Zeit für eine Um- drehung |
Drehzahl | Umfangsge-schwindigkeit | Windge-schwindigkeit | Generator-leistung | Bemerkung | ||
in s (sec) | in U/min | in m/s | in km/h | in m/s | Beaufort | in kW | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 0 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1,8 | 0 | |
7,7 | 7,8 | 49,0 | 176,4 | 2,6 | 2,1 | 0 | Anlaufgeschwindigkeit |
7,5 | 8,0 | 50,3 | 181,1 | 3 | 2,3 | 25 | |
7,2 | 8,3 | 52,4 | 188,6 | 4 | 2,8 | 171 | |
6,9 | 8,7 | 54,6 | 196,6 | 5 | 3,3 | 389 | |
6,6 | 9,1 | 57,1 | 205,6 | 6 | 3,7 | 704 | |
6,3 | 9,5 | 59,8 | 215,3 | 7 | 4,1 | 1.136 | |
6,0 | 10,0 | 62,8 | 226,1 | 8 | 4,5 | 1.674 | |
5,7 | 10,5 | 66,1 | 238,0 | 9 | 4,9 | 2.160 | |
5,4 | 11,1 | 69,8 | 251,3 | 10 | 5,2 | 2.416 | |
5,1 | 11,8 | 73,9 | 266,0 | 11 | 5,6 | 2.514 | |
4,8 | 12,5 | 78,5 | 282,6 | 11,5 | 5,7 | 2.530 | Nennleistung erreicht |
4,8 | 12,5 | 78,5 | 282,6 | 12 | 5,9 | 2.530 | Rotorblattverstellung |
4,8 | 12,5 | 78,5 | 282,6 | 13-23 | 2.530 | Rotorblattverstellung | |
4,8 | 12,5 | 78,5 | 282,6 | 24 | 9,3 | 2.530 | Rotorblattverstellung |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 9,6 | 0 | Abschaltgeschwindigkeit |
Für alle, die die aktuelle Energieerzeugung am Tannenkopf wissen wollen, haben wir die obige Tabelle zusammengestellt. Messen Sie mit einer Stoppuhr die Zeit für eine Umdrehung des Rotorblattes (am besten mehrere mit Umrechnung) und lesen Sie dazu die Generatorleistung ab.
Beispiel: 66 sec. für 10 Umdrehungen ergibt 6,6 sec pro Umdrehung und eine aktuelle Generatorleistung von rund 700 kW bzw. für die 2 Anlagen von rund 1400 kW.
Bei einer Windgeschwindigkeit unter 2,6 m pro Sekunde sind die Rotorblätter aus dem Wind gedreht und trudeln ggf. durch leichte Querwinde. Ab der Anlaufgeschwindigkeit von 2,6 m/s Wind beginnt die Stromproduktion und steigt mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit, d.h. eine doppelte Windgeschwindigkeit erginnt den achtfachen Stromertrag. Ab 4,8 sec pro Umdrehung (ab 11,5 m/s Windgeschwindigkeit) wird über die Rotorblattverstellung die Umdrehungsgeschwindigkeit konstant gehalten, bis die Blätter bei Wind von 25 m/s ganz aus dem Wind gedreht werden (wie bei zu wenig Wind oder Abschaltung).