Kategorie | Thema | LINK auf Seite bei |
Information | Information und Studien zu den Themen Energiewende, Stromerzeugung, Strommarkt und Versorgungssicherheit, Netze und Speicher, Effizienz und Lastmanagement, European Energy Cooperation, Optimierung des Gesamtsystems, monatlicher Energiepreismonitor | |
Einfacher Online-Stromsparcheck | ||
EU-Energielabel (z.B. A++) | www.stromeffizienz.de (dena) | |
Mehr Licht für wenig Geld | www.stromeffizienz.de (dena) | |
Beratung zu Energie, Bauen+Wohnen aus Verbrauchersicht | www.verbraucher.de/energie (Verbraucherzentrale Hessen e.V.) | |
U-Wert-Rechner zur Planung der Wärmedämmung | www.u-wert.net (u-wert.net UG) | |
In 3 Minuten zu regionalen Angeboten einer Photovoltaik-Anlage (mit und ohne Stromspeicher) | www.solaranlage.de | |
Ratgeber Heizenergie: Sparen von Gas für Studenten und junge Leute | www.infomeo.de | |
Finanzen | Anbieterwechsel Strom und Gas | www.verivox.de |
Anbieterwechsel Strom und Gas | www. check24.de | |
Anbieterwechsel Strom | www.der-strom-vergleich.de | |
Privates Energiesparkonto | www.energiesparkonto.de | |
Fördermittel für Neubau | www.kfw.de | |
Fördermittel für Bestands-Immobilie | www.kfw.de | |
Fördermittel zu Heizen mit Erneuerbaren (Solarthermie, Biomasse, Wärmepumpen) des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | www.bafa.de | |
Regional | PV-Anlagenbetreiber der Gemeinde Roßdorf | www.energiegenossenschaft-odenwald.de |
Energiegenossenschaft Darmstadt | www.engeda.de | |
Energiegenossenschaft Starkenburg | www.energiestark.de | |
Dachorganisation für Erneuerbare in der Metropolregion Rhein-Neckar | www. metropolsolar.de | |
MODERNISIERUNGSOFFENSIVE RHEIN-MAIN | www.ronny-meyer.com | |
Hessen | Energieseiten des Hess. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | www.energieland.hessen.de |
Planungsportal der Hess. Landes- und Regionalplanung |
www.landesplanung-hessen.de | |
Erneuerbare Energien beim Regierungspräsidium Darmstadt | www.rp-darmstadt.hessen.de | |
Hessische Energiespar-Aktion | www.energiepasshessen.de | |
Energieberater-Datenbank Hessen | www.energiesparaktion.de | |
Bund | Informationsportal Erneuerbare Energien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie | www.erneuerbare-energien.de |
Deutsche Energie-Agentur GmbH, Kompetenzzentrum für Energieeffizienz, Erneuerbare und intelligente Energiesysteme | www.dena.de | |
Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) | www.die-hauswende.de | |
Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik | www.iwes.fraunhofer.de | |
Dokument "Wie gelingt Bürgerbeteiligung" des UBA (PDF) | Umweltbundesamt.de | |
International | International Renewable Energy Agency | www.irena.org |
Lokale Praxisbeispiele von Erneuerbaren mit Infos auf einer interaktiven Europa-Karte | www.repowermap.org |
Wir haben das Pressearchiv um Verweise (Links) auf externe Veröffentlichungen ergänzt, die nach unserer Meinung gut zu unserem Vereinszweck und Zielen passen.
Bei Aktivierung dieser Links bzw. Hyperlinks werden sie von unserer Website direkt auf die Website der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie erkennen dies u. a. am Wechsel der URL.
Wir können keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang Ihrer Daten auf diesen Websites Dritter übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, dass diese Unternehmen, Behörden oder sonstigen Personen die Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten durch diese Dritten informieren Sie sich bitte auf deren Websites.