Die Anzahl der Kooperationspartner ist - beginnend mit einer Initiative KLIO im Nachbarort Ober-Ramstadt im Jahr 2020 - über sieben im Jahr 2021 auf mittlerweile 36 angewachsen. Weitere für das Jahr 2023 sind bereits in Vorbereitung. Hier finden Sie eine Aufstellung der Kooperationspartner nach Orten mit Name, Abkürzung und Kooperationsbeginn (Jahr):
Ort | Landkreis | Initiative (Kooperationspartner) | Abkürzung | seit |
Alsbach-Hähnlein | DA-DI | Energiegenossenschaft Starkenburg eG - Steckermodulaktion | EGSS | 2022 |
Babenhausen | DA-DI | Babenhäuser Solar Initiative | BAB_SI | 2022 |
Bad König | Odenwaldkreis | Erbach-Michelstadt Solarinitiative | ErMi | 2022 |
Bensheim | Bergstraße | BergSolar | BergSolar | 2022 |
Biblis | Bergstraße | Solar-Initiative Rohrheim | SIR | 2021 |
Bickenbach | DA-DI | Sandhasen Energie Bickenbach | SEB | 2022 |
Biebesheim | Groß-Gerau | Energie Gemeinschaft Ried e.V. | EGR | 2021 |
Blankenbach | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Bruchhausen | Neuwied | Solarsteckdose Unkel | SSU | 2022 |
Bürstadt | Bergstarße | Solar-Initiative Rohrheim | SIR | 2021 |
Büttelborn | Groß-Gerau | Klima-Initiative Büttelborn | KIB | 2022 |
Darmstadt | Stadt Darmstadt | heiner*energie | heiner*energie | 2021 |
Dieburg | DA-DI | Solarinitiative Dieburg | solid | 2022 |
Egelsbach | Offenbach | Solar Initiative Egelsbach | SolEg | 2023 |
Eppertshausen | DA-DI | Solarinitiative Eppertshausen | SolarEPP | 2023 |
Erbach i. Odw. | Odenwaldkreis | Erbach-Michelstadt Solarinitiative | ErMi | 2022 |
Erzhausen*) | Solar Initiative Erzhausen*) | SIE*) | 2022 | |
Fischbachtal | DA-DI | Solar-Initiative Fischbachtal | SI-FBT | 2022 |
Frankfurt/Main und Umgebung | Stadt Frankfurt und Umgebung | Climate Working Group Frankfurt (für Mitarbeiter der Deutschen Börse) | CWG-F | 2022 |
Frankfurt/Main-Riedberg | Stadt Frankfurt, Stadtteil Rieberg | Riedberg Solar | RiSol | 2023 |
Geiselbach | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Gernsheim | Groß-Gerau | Energie Gemeinschaft Ried e.V. | EGR | 2021 |
Griesheim | DA-DI | Griesheim Solar | GrieSol | 2022 |
Groß-Bieberau | DA-DI | Solar-Initiative Groß-Bieberau | Solar GB | 2023 |
Groß-Rohrheim | Bergstraße | Solar-Initiative Rohrheim | SIR | 2021 |
Groß-Umstadt | DA-DI | Klimainitiative Groß-Umstadt | KIU | 2021 |
Groß-Zimmern | DA-DI | Solar-Initiative Groß-Zimmern | ZiSo | 2022 |
Hainburg | Offenbach | Arbeitsgemeinschaft "Mensch und Umwelt" Hainburg gem. e.V. | AMU | 2022 |
Höchst i. Odw. | Odenwaldkreis | Initiative HöchstSolar | HöchstSolar | 2021 |
Hüttenberg | Lahn-Dill | Hüttenberger Klimainitiative | HüKli | 2022 |
Kleinkahl | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Kleinostheim | Aschaffenburg | Bürgereneergie im Landkreis Aschaffenburg e.G. - Steckersolar in Klinostheim | SteSoKO | 2023 |
Krombach | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Lampertheim | Bergstraße | Solar-Steckdose Lampertheim | SSL | 2022 |
Langen | Offenbach | Solarinitiative Langen | SoLa | 2023 |
Laudenbach | Rhein-Neckar | Klimaschutz AG Laudenbach | KS AG Lau | 2023 |
Marburg | Stadt Marburg | Marburger Solarinitiative | MarSol | 2022 |
Messel | DA-DI | Energie-Initiative Messel | EIM | 2022 |
Michelstadt | Odenwaldkreis | Erbach-Michelstadt Solarinitiative | ErMi | 2022 |
Mörfelden-Walldorf | Groß-Gerau | Klima-Initiative Mörfelden-Walldorf | KI-MöWa | 2022 |
Mühltal | DA-DI | Klima-Initiative Ober-Ramstadt | KLIO | 2021 |
Münster (Hessen) | DA-DI | Energietisch Münster | ETM | 2022 |
Ober-Ramstadt | DA-DI | Klima-Initiative Ober-Ramstadt | KLIO | 2020 |
Pfungstadt | DA-DI | Solar-Initiative Pfungstadt | SIP | 2022 |
Reinheim | DA-DI | Regenerative Energie Reinheim | RER | 2022 |
Riedstadt | Groß-Gerau | Energie Gemeinschaft Ried e.V. | EGR | 2021 |
Roßdorf | DA-DI | Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V. | REG.eV | 2018 |
Schöllkrippen | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Seeheim-Jugenheim | DA-DI | Solarblüte Seeheim-Jugenheim als Nachfolge zu Energiegenossenschaft Starkenburg e.G. | SBSJ | 2022 |
Sommerkahl | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Stockstadt a. Rh. | Groß-Gerau | Energie Gemeinschaft Ried e.V. | EGR | 2021 |
Viernheim | Bergstraße | Bürger Initiative Viernheim | BIV | 2022 |
Westerngrund | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Weiterstadt | DA-DI | Klima-Initiative Weiterstadt | KliWe | 2022 |
Wiesen | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Ausgeschieden sind die Initiativen EWO in Otzberg wegen anderer Schwerpunkte und Verzicht auf Sammellieferungen sowie SSU in Unkel, die wegen der Entfernung nach Griesheim einen lokalen Lieferanten gefunden haben. In Bad König hat sich letztlich mangels Vor-Ort-Berater keine eigene Initiative gegründet. Die KIU in Groß-Umstadt hat aus Kapazitätsgründen die Arbeit zu Steckersolar-Geräten eingestellt, die CWG-F der Börse Frankfurt sieht dort zu wenig Restpotential und arbeitet künftig mit der neuen Initiative Riedberg Solar RiSol In Frankfurt-Riedberg zusammen. In Seeheim-Jugenheim gibt es eine Nachfolge-Initiative.
*) Von der Kooperation ausgeschlossen am 15.07.2023 wurde SIE in Erzhausen wegen Kündigung der Zusammenarbeit im Video auf youtube von SIE ohne Verständigung von Gesamtkoordinator und Lieferanten.
Die Aufstellung (Stand 12.05.2024) nennt 38 Kooperationspartner in 54 Kommunen und 10 kreisfreien Städten und Landkreisen. Hier die Logos (ohne Langen):
Weitere Wunschkandidaten sind die restlichen Orte im Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie angrenzende zu den bisherigen. Dazu zählen, teilweise mit ersten Kontakten:
Stand: 10.05.2024